您好,歡迎來(lái)到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
共創(chuàng )共贏(yíng)
回收率 | 88%~89%(添加水平:10、50、100 mg/kg) |
相對標準偏差(n=5) | < 2% |
線(xiàn)性范圍 | 0.25~100 mg/L |
定量下限 | 5.0 mg/kg |
貨號 | 名稱(chēng) | 規格 |
樣品前處理 | ||
37177 | 針頭式過(guò)濾器 Nylon | 13 mm,0.22 μm 100/pk |
37180 | 針頭式過(guò)濾器 Nylon | 13 mm,0.45 μm 100/pk |
色譜柱及保護柱 | ||
99503 | 耐100%純水流動(dòng)相反相液相色譜柱 Platisil ODS C18 | 250 × 4.6 mm, 5 μm |
標準品 | ||
46672 | 順丁烯二酸酐[108-31-6] | 1 g |
46671 | 順丁烯二酸[110-16-7] | 1 g |
HPLC溶劑?緩沖鹽?離子對試劑 | ||
50102 | 甲醇HPLC級 | 4 L |
50108 | 無(wú)水乙醇HPLC級 | 4 L |
50133 | 磷酸HPLC級 | 50 mL |
通用色譜產(chǎn)品 | ||
52401B | 瓶架/藍色 | 50 孔 |
52401A | 瓶架/白色 | 50孔 |
5323 | 樣品瓶(棕色/螺紋 | 2 mL, 100/pk |
5325 | 樣品瓶蓋/含墊(已經(jīng)組裝) | 100/pk |
H80465 | HPLC 進(jìn)樣針 | 25 μL |
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話(huà):021-61263962 郵箱:[email protected] 工廠(chǎng)地址:上海市徐匯區宜山路889號齊來(lái)大廈5幢703單元
版權所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1132860 備案號:京ICP備19012203號-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)