您好,歡迎來(lái)到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
更新時(shí)間: 2024-05-26
產(chǎn)品型號:
訪(fǎng) 問(wèn) 量: 847
所 在 地: 上海市徐匯區宜山路889號齊來(lái)大廈5幢703單元
產(chǎn)品特點(diǎn): 28種VOCs揮發(fā)性有機物混標(基本項目)(GB 36600-2018)適用于GB 36600-2018土壤環(huán)境質(zhì)量 建設用地土壤污染風(fēng)險管控標準(試行),1000 μg/mL溶于甲醇中, 1 mL/安瓿,Cat. No.: 47258
共創(chuàng )共贏(yíng)
產(chǎn)品概述
28種VOCs揮發(fā)性有機物混標(基本項目)(GB 36600-2018)
適用于GB 36600-2018土壤環(huán)境質(zhì)量 建設用地土壤污染風(fēng)險管控標準(試行),1000 μg/mL溶于甲醇中, 1 mL/安瓿,Cat. No.: 47258
序號 | 中文名稱(chēng) | 英文描述 | CAS |
1 | 四氯化碳 | Carbon tetrachloride | 56-23-5 |
2 | 氯仿 | Chloroform | 67-66-3 |
3 | 氯甲烷 | Methyl chloride | 74-87-3 |
4 | 1,1-二氯乙烷 | 1,1-Dichloroethane | 75-34-3 |
5 | 1,2-二氯乙烷 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 |
6 | 1,1-二氯乙烯 | Vinylidene chloride | 75-35-4 |
7 | 順-1,2-二氯乙烯 | cis-1,2-Dichloroethylene | 156-59-2 |
8 | 反-1,2-二氯乙烯 | trans-1,2-Dichloroethylene | 156-60-5 |
9 | 二氯甲烷 | Dichloromethane | 75-09-2 |
10 | 1,2-二氯丙烷 | 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 |
11 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 630-20-6 |
12 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 |
13 | 四氯乙烯 | Tetrachloroethylene | 127-18-4 |
14 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 |
15 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 |
16 | 三氯乙烯 | Trichloroethylene | 79-01-6 |
17 | 1,2,3-三氯丙烷 | 1,2,3-Trichloropropane | 96-18-4 |
18 | 氯乙烯 | Vinyl chloride | 75-01-4 |
19 | 苯 | Benzene | 71-43-2 |
20 | 氯苯 | Chlorobenzene | 108-90-7 |
21 | 1,2-二氯苯 | 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 |
22 | 1,4-二氯苯 | 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 |
23 | 乙苯 | Ethylbenzene | 100-41-4 |
24 | 苯乙烯 | Styrene | 100-42-5 |
25 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 |
26 | 間二甲苯 | m-Xylene | 108-38-3 |
27 | 對二甲苯 | P-Xylene | 106-42-3 |
28 | 鄰二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 |
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話(huà):021-61263962 郵箱:[email protected] 工廠(chǎng)地址:上海市徐匯區宜山路889號齊來(lái)大廈5幢703單元
版權所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1133362 備案號:京ICP備19012203號-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)