您好,歡迎來(lái)到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
更新時(shí)間: 2024-06-24
產(chǎn)品型號:
訪(fǎng) 問(wèn) 量: 792
所 在 地: 上海市徐匯區宜山路889號齊來(lái)大廈5幢703單元
產(chǎn)品特點(diǎn): 73種VOCs混標(EPA 524.1/524.2)Custom Mixed VOCs Standard (73 Analytes) 2000ug/mL in Methanol 1mL
共創(chuàng )共贏(yíng)
產(chǎn)品概述
序號 | 中文名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | CAS |
1 | 丙烯腈 | Acrylonitrile | 107-13-1 |
2 | 3-氯丙烯 | Allyl chloride | 107-05-1 |
3 | 苯 | Benzene | 71-43-2 |
4 | 溴苯 | Bromobenzene | 108-86-1 |
5 | 溴氯甲烷 | Bromochloromethane | 74-97-5 |
6 | 溴二氯甲烷 | Bromdichlormethan | 75-27-4 |
7 | 溴仿 | Bromoform | 75-25-2 |
8 | 正丁基苯 | Butylbenzene | 104-51-8 |
9 | 仲丁基苯 | sec-Butylbenzene | 135-98-8 |
10 | 叔丁基苯 | tert-Butylbenzene | 1998/6/6 |
11 | 二硫化碳 | Carbon disulphide | 75-15-0 |
12 | 四氯化碳 | Carbon tetrachloride | 56-23-5 |
13 | 氯乙腈 | Chloroacetonitrile | 107-14-2 |
14 | 氯苯 | Chlorobenzene | 108-90-7 |
15 | 1-氯丁烷 | 1-Chlorobutane | 109-69-3 |
16 | 氯二溴甲烷 | Chlorodibromomethane | 124-48-1 |
17 | 氯仿 | Chloroform | 67-66-3 |
18 | 2-氯甲苯 | 2-Chlorotoluene | 95-49-8 |
19 | 4-氯甲苯 | 4-Chlorotoluene | 106-43-4 |
20 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 1,2-Dibromo-3-chloropropane | 1996/12/8 |
21 | 1,2-二溴乙烷 | 1,2-Dibromoethane | 106-93-4 |
22 | 二溴甲烷 | Dibromomethane | 74-95-3 |
23 | 1,2-二氯苯 | 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 |
24 | 1,3-二氯苯 | 1,3-Dichlorobenzene | 541-73-1 |
25 | 1,4-二氯苯 | 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 |
26 | 反式-1,4-二氯-2-丁烯 | trans-1,4-Dichloro-2-butene | 110-57-6 |
27 | 1,1-二氯乙烷 | 1,1-Dichloroethane | 75-34-3 |
28 | 1,2-二氯乙烷 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 |
29 | 1,1-二氯乙烯 | 1,1-Dichoroethene | 75-35-4 |
30 | 順式-1,2-二氯乙烯 | cis-1,2-dichlorethylene | 156-59-2 |
31 | 反式-1,2-二氯乙烯 | trans-1,2-dichloroethene | 156-60-5 |
32 | 1,2-二氯丙烷 | 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 |
33 | 1,3-二氯丙烷 | 1,3-Dichloropropane | 142-28-9 |
34 | 2,2-二氯丙烷 | 2,2-Dichloropropane | 594-20-7 |
35 | 1,1-二氯丙烯 | 1,1-Dichloropropylene | 563-58-6 |
36 | 順式-1,3-二氯丙烯 | cis-1,3-Dichloropropene | 10061-01-5 |
37 | 反式-1,3-二氯丙烯 | trans-1,3-Dichloropropene | 10061-02-6 |
38 | 乙醚 | Diethyl ether | 60-29-7 |
39 | 乙苯 | Ethylbenzene | 100-41-4 |
40 | 甲基丙烯酸乙酯 | Ethyl methacrylate | 97-63-2 |
41 | 六氯-1,3-丁二烯 | Hexachloro-1,3-butadiene | 87-68-3 |
42 | 六氯乙烷 | Hexachloroethane | 67-72-1 |
43 | 碘甲烷 | Iodomethane | 74-88-4 |
44 | 異丙苯 | Isopropilbenzene | 98-82-8 |
45 | 4-異丙基甲苯 | 4-Isopropyltoluene | 99-87-6 |
46 | 甲基丙烯腈 | Methacrylonitrile | 126-98-7 |
47 | 丙烯酸甲酯 | Methyl acrylate | 96-33-3 |
48 | 甲基叔丁基醚(MTBE) | tert-Butyl methyl ether | 1634-04-4 |
49 | 二氯甲烷 | Dichloromethane | 1975/9/2 |
50 | 甲基丙烯酸甲酯 | Methyl methacrylate | 80-62-6 |
51 | 萘 | Naphthalene | 91-20-3 |
52 | 硝基苯 | Nitrobenzene | 98-95-3 |
53 | 2-硝基丙烷 | 2-Nitropropane | 79-46-9 |
54 | 五氯乙烷 | Pentachloroethane | 1976/1/7 |
55 | 丙腈 | Propionitrile | 107-12-0 |
56 | 正丙苯 | n-Propylbenzene | 103-65-1 |
57 | 苯乙烯 | Styrene | 100-42-5 |
58 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 630-20-6 |
59 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 |
60 | 四氯乙烯 | Tetrachloroethylene | 127-18-4 |
61 | 四氫呋喃 | Tetrahydrofuran | 109-99-9 |
62 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 |
63 | 1,2,3-三氯苯 | 1,2,3-Trichlorobenzene | 87-61-6 |
64 | 1,2,4-三氯苯 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 |
65 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 |
66 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 |
67 | 三氯乙烯 | Trichloroethylene | 1979/1/6 |
68 | 1,2,3-三氯丙烷 | 1,2,3-Trichloropropane | 96-18-4 |
69 | 1,2,4-三甲基苯 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 |
70 | 1,3,5-三甲基苯 | Mesitylene | 108-67-8 |
71 | 間二甲苯 | m-Xylene | 108-38-3 |
72 | 鄰二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 |
73 | 對二甲苯 | P-Xylene | 106-42-3 |
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話(huà):021-61263962 郵箱:[email protected] 工廠(chǎng)地址:上海市徐匯區宜山路889號齊來(lái)大廈5幢703單元
版權所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1148663 備案號:京ICP備19012203號-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)