您好,歡迎來(lái)到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
共創(chuàng )共贏(yíng)
中國環(huán)境出版集團近日出版發(fā)布:《HJ 1023-2019 土壤和沉積物 有機磷類(lèi)和擬除蟲(chóng)菊zhi類(lèi)等47種農藥的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法》,此標準自2019年9月1日起實(shí)施。
迪馬科技根據標準的具體內容,整理出國標中樣品前處理小柱、分析用色譜柱及標準品選擇指南,希望對您的分析工作有所幫助。大家快來(lái)收藏并分享吧!
1、高純溶劑及標準品
標準規定
迪馬對應產(chǎn)品
貨號 | 產(chǎn)品描述 |
50116 | 正己烷(農殘級),4L |
50139 | 乙腈(農殘級),4L |
50118 | 二氯甲烷(農殘級),4L |
47227 | 10種擬除蟲(chóng)菊zhi類(lèi)混標A 500 ppm溶于二氯甲烷,1 mL |
47228 | 37種有機磷及雜環(huán)類(lèi)農藥混標B 500 ppm溶于二氯甲烷,1 mL |
46962 | 內標混標 1000 ppm溶于丙酮,1 mL |
47138 | 2,4,5,6-四氯間二甲苯[877-09-8] 500 ppm溶于丙酮,1 mL |
2、前處理產(chǎn)品
標準規定
迪馬對應產(chǎn)品
貨號 | 產(chǎn)品描述 |
65405 | ProElut CARB-石墨化炭黑 500 mg,6 mL,30/pk |
50139 | ProElut NH2-氨丙基鍵合硅膠固相萃取柱 500 mg,3 mL,50/pk |
4803 | 通用連接器:1/3/6 mL,15/pk |
64105 | ProElut CARB/NH2 石墨化炭黑和氨基復合小柱 500 mg/500 mg/6 mL,30/pkg |
65584 | ProElut Na2SO4,500 g |
3、氣相毛細柱
標準規定
迪馬對應產(chǎn)品
貨號 | 產(chǎn)品描述 |
7331 | DM-1701,30 m x 0.32 mm x 0.25 μm |
4、其他配件耗材
迪馬對應產(chǎn)品
貨號 | 產(chǎn)品描述 |
55395 | 棕色玻璃瓶,廣口瓶 實(shí)心蓋,500 mL,12/pk |
52401A | 瓶架/白色,50孔 |
52401B | 瓶架/藍色,50孔 |
1032 | 樣品瓶(透明/螺紋),2 mL, 100/pk |
1033 | 樣品瓶(透明帶書(shū)寫(xiě)/螺紋),2 mL, 100/pk |
1034 | 樣品瓶(棕色帶書(shū)寫(xiě)/螺紋),2 mL, 100/pk |
1035 | 樣品瓶蓋/含墊(已經(jīng)組裝),100 pk |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取裝置,12孔 |
4806 | 考克(控制流量),15/pk |
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話(huà):021-61263962 郵箱:[email protected] 工廠(chǎng)地址:上海市徐匯區宜山路889號齊來(lái)大廈5幢703單元
版權所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1132860 備案號:京ICP備19012203號-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)